Impressions
1.2M
Last 30 days
Clicks
18.4K
Last 30 days
CTR
1.48%
Revenue
$6,239.47
Last 30 days
| Name | Status | Budget | Impressions | Clicks | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
| Summer Sale 2026 | active | $5,000.00 | 423.9K | 6.2K | 1.47% |
| Brand Awareness Q1 | active | $10,000.00 | 512.2K | 7.9K | 1.54% |
| Product Launch | paused | $3,000.00 | 187.4K | 2.5K | 1.31% |
| Holiday Special | completed | $8,000.00 | 89.2K | 1.3K | 1.51% |
| Newsletter Promo | active | $2,000.00 | 35.1K | 516 | 1.47% |
Bot Rate
0.8%
Healthy
Viewability
78.3%
Good
Total Clicks
18,442
Suspicious IPs
0
Clean
| Country | Impressions | Share |
|---|---|---|
| United States | 623.9K | 50.0% |
| United Kingdom | 187.2K | 15.0% |
| Germany | 124.8K | 10.0% |
| Canada | 99.8K | 8.0% |
| France | 74.9K | 6.0% |
| Other | 137.3K | 11.0% |